Юноши

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Цветан Иванов 196 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 1:00 01:43:13.70 1
Мартин Димитров 195 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 1:06 02:06:41.74 2
Чавдар Тодоров 212 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 1:38 02:58:03.80 3
Мануел Георгиев 232 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 1:55 03:28:00.60 4
Златозар Байраков 187 Къс Маршрут (40km) Под 18 Юноши 1:55 03:56:36.95 5
Слави Илиев 191 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 3:37 descl. descl
Николай Чорбаджийски 190 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 3:37 descl. descl
ПЛАМЕН ТАНКОВ 194 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 2:50 descl descl
Ясен  Желязков 208 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши n/a n/a n/a
Михаил Личев 209 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 2:48 n/a n/a
Владимир Ачкаканов 244 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши n/a n/a n/a
Станимир Иванов 189 Къс Маршрут (40km) под 18 Юноши 3:37 descl. descl

Жени

Къс маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Ралица Лазарова 241 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 1:56 03:30:15.31 1
Мартина Петкова 233 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени n/a 03:32:40.17 2
Виктория Георгиева 185 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 1:52 03:32:45.17 3
Вероника Цинцева 223 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:00 03:38:14.96 4
Цветелина Бенева 252 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 1:55 03:45:10.98 5
Евгения Петрова 217 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Жени 2:02 04:04:03.55 6
Ирена Цанкова 218 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:02 04:04:05.17 7
Николина Шопова 242 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:16 04:14:31.97 8
Ралица Тихова 221 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:16 04:17:16.81 9
Емилия Братистилова 222 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:24 04:17:40.99 10
Анна Желязкова 207 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:23 04:26:33.51 11
Теодора Павлова 231 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Жени 2:07 04:28:33.73 12
Петя Лозанова 250 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:35 descl descl
Красимира Дишкова 249 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:35 descl descl
Мария Гроздева 248 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:27 n/a n/a
Яна Вачкова 176 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 3:06 n/a n/a
Велизара Димитрова 177 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 3:06 n/a n/a
Лора Йорданова 228 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:23 n/a n/a
Зорница Шингурева 226 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:16 n/a n/a
Мила Валтер Аспарухова 245 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Жени 2:34 n/a n/a

Жени

Дълъг маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Теодора Пашина 503 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 1:51 03:38:37.30 1
Станислава Бобчева 585 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 2:16 04:35:54.92 2
Павлина Генова 558 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 2:07 04:54:51.64 3
Мария Маразова 549 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 2:08 descl descl
Елеонора Чорбаджиева 595 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 2:08 n/a n/a
Диана Чавдора Раденкова 583 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Жени 2:16 n/a n/a

Мъже

Къс маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Марио Велев 214 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:02 01:47:53.11 1
Пеньо Грозев 202 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:11 02:13:52.14 2
Ивелин Пенчев 235 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:03 02:17:20.56 3
Николай Колев 215 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:12 02:30:49.28 4
Благовест Грозданов 234 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:14 02:33:24.41 5
Христо Бонев 199 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:22 02:35:32.22 6
Nikola Bashev 198 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:22 02:35:32.41 7
Методи Касалийски 238 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:16 02:35:35.21 8
Явор Лазаров 188 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:15 02:36:07.46 9
Борис Бонев 236 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:34 02:48:24.28 10
Николай Самарджиев 192 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:28 02:49:55.93 11
Мирослав Джабраилов 251 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:33 02:57:30.78 12
Павел Дамянов 277 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:38 02:59:09.20 13
Венцислав Георгиев 181 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:43 03:01:43.78 14
Мирослав Димитров 179 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:43 03:01:45.43 15
Георги Петров 216 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:33 03:03:14.35 16
Рашко Тодоров 213 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:38 03:05:40.82 17
Преслав Павлов 243 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:40 03:11:42.99 18
Радослав Кръстев 227 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:43 03:16:17.57 19
Иван Гавазов 227 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:43 03:16:17.57 20
Боян Митовски 224 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:00 03:38:19.34 21
Симеон Монов 186 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:57 03:56:36.56 22
Никола Николов 237 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:07 04:02:26.99 23
Борис Сарабеев 197 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:13 04:14:27.52 24
Димитър Кьосев 139 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:29 04:20:26.82 25
Георги Велев 206 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:23 04:26:34.42 26
Иван Маринов 205 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:27 04:30:25.89 27
Борислав Божидаров 200 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:29 04:31:36.93 28
Добрин Янев 182 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:13 04:31:47.07 29
Тихомир Нейчев 203 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:47 04:54:46.79 30
Тодор Балчев 178 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:15 descl descl
София Тръндева 204 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:48 descl descl
Никола Грънчаров 239 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:40 descl descl
Николай Цонев 247 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:08 n/a n/a
Анастас Бизев 230 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 1:55 n/a n/a
Тоньо Желев 201 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже n/a n/a n/a
Калин Коцев 246 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:34 n/a n/a
Любомир Милев 183 Къс Маршрут (40km) 18 – 39 Мъже 2:23 n/a n/a

Мъже

Дълъг маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време
Класиране
Максим Георгиев 564 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 0:58 02:15:35.68 1
Жеко Стойчев 538 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 0:58 02:29:49.88 2
Пламен Колев 539 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:10 02:42:28.48 3
Борислав Радев 563 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:10 02:44:51.83 4
Мартин Андонов 588 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:06 02:47:25.38 5
Румен Димитров 573 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:12 02:52:22.22 6
Андрей Дългоруков 578 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:14 02:55:17.94 7
Виктор Танков 552 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:14 02:59:22.38 8
Димитър Димитров 565 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:14 03:01:49.71 9
Александър Жеков 556 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:30 03:02:27.85 10
Васил Латин 548 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:20 03:05:37.09 11
Манол Донев 554 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:15 03:05:37.67 12
Светлин Панев 571 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:19 03:05:44.54 13
Геро Сатуров 557 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:15 03:06:15.24 14
Никифор Георгиев 569 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:16 03:10:55.37 15
Иво Ройлев 587 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:22 03:11:11.53 16
Борис Първанов 501 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:20 03:13:23.68 17
Стоян Тинков 545 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:18 03:18:24.65 18
Деян Стоянов 576 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:33 03:21:21.10 19
Крум Кръстев 586 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:38 03:22:00.50 20
Ивайло Стоянов 566 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:30 03:22:29.93 21
Петър Матов 561 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:19 03:28:14.20 22
Васил Елховски 541 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:34 03:28:15.72 23
Стефан Балчев 574 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:23 03:32:50.17 24
Мартин Симеонов 600 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:29 03:32:58.12 25
Михаил Михайлов 589 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:40 03:38:49.58 26
Костадин Бобчев 584 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:34 03:43:17.10 27
Димитър Димитров 582 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:46 03:49:17.65 28
Чавдар Димитров 572 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:36 03:49:26.53 29
Николай Найденов 560 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:26 03:55:52.44 30
Димитър Загоров 577 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:54 03:56:40.77 31
Йоан Георгиев 567 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:47 03:56:42.54 32
Юрий Донев 555 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:49 04:15:19.40 33
Станислав Цветков 568 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:43 04:19:06.53 34
Ивайло Харалампиев 601 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:43 04:19:07.68 35
Теодор Ганев 553 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:43 04:26:15.57 36
Калоян Чанев бегач Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:55 04:32:08.29 37
Валентин Михайлов 590 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:47 04:40:42.25 38
Любомир Караиванов 591 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:47 04:40:50.80 39
Стефан Балийски 592 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:47 04:41:11.71 40
Мариян Генов 559 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:07 04:54:51.64 41
Димитър Савов 546 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:55 04:55:11.88 42
Борислав Георгиев 550 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:08 descl descl
Стрхил Иванов 544 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:18 descl descl
Александър Димитров 580 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 1:50 descl descl
Петър Георгиев 536 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:40 descl descl
Йордан Василев 593 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:08 n/a n/a
Александър Яначков 547 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже n/a n/a n/a
Мартин Колев 540 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже n/a n/a n/a
Тодор Тодоров 594 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:08 n/a n/a
Георги Мирчев 579 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:16 n/a n/a
Петър Костов 597 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже n/a n/a n/a
Павел Станчев 596 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:08 n/a n/a
Георги Иванов 537 Дълъг Маршрут (50km) 18 – 39 Мъже 2:40 n/a n/a

Мъже 40+

Къс маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Георги Ганев 219 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:03 01:56:30.39 1
Иван Цънцаров 210 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:29 02:47:19.72 2
Динко Комаров 211 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:29 02:47:30.07 3
Атанас Попов 220 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:34 02:59:10.17 4
Алексей Гешев 180 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:34 02:59:13.80 5
Владимир Андонов 229 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:36 03:05:08.70 6
Венцеслав Кехайов 225 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:43 03:11:33.60 7
Горски Алекс 240 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:56 03:27:10.74 8
Филип Обретенов 184 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 2:02 03:41:22.60 9
АТАНАС ТАНКОВ 193 Къс Маршрут (40km) 40 – Duncan Macleod Мъже 2:50 descl descl

Мъже 40+

Дълъг маршрут

Име и Фамилия Номер в състезанието Трасе Възраст Мъже/Жени Контролно време Пункт Храна Време Класиране
Илко Илиев 562 Дълъг Маршрут (50km) 40 – Duncan Macleod Мъже 0:56 02:11:20.84 1
Николай Костадинов 542 Дълъг Маршрут (50km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:00 02:17:45.61 2
Людмил Лозов 570 Дълъг Маршрут (50km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:02 02:24:19.87 3
Мартин Марков 551 Дълъг Маршрут (50km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:09 02:42:28.74 4
Валери Вълчев 543 Дълъг Маршрут (50km) 40 – Duncan Macleod Мъже 1:55 descl descl