Щафетно бягане - 37 км
Временно
# | Number | Name A | Name B | Time A | Time B | Time | Diff |
1 | 79 | Kolyo Raychinov | Rosen Rusev | 01:25:– | 01:23:– | 02:48:03.125 | +00:00:00.0 |
2 | 75 | Румен Манев | Иван Манчев | 01:31:– | 01:50:– | 03:21:04.897 | +00:33:01.772 |
3 | 72 | Nikola Markov | Емил Евтимов | 01:32:– | 01:49:– | 03:21:08.147 | +00:33:05.22 |
4 | 80 | Костадин Новаков | Angel Gavrilov | 01:49:– | 01:36:– | 03:25:52.114 | +00:37:48.989 |
5 | 74 | Venzislav Jordanov | Evgeni Jordanov | 01:41:– | 01:46:– | 03:27:37.852 | +00:39:34.727 |
6 | 77 | Мирослав Дянков | Пламен Славов | 01:36:– | 02:00:– | 03:36:55.288 | +00:48:52.163 |
7 | 81 | Vladimir Vassilev | Momchil Momchilov | 01:49:– | 02:00:– | 03:49:23.719 | +01:01:20.594 |
8 | 76 | Ivan Rachev | Vladimir Kovachev | 02:07:– | 01:52:– | 03:59:28.379 | +01:11:25.254 |
9 | 71 | Hristina Tsenova | Krasimir Pamporov | 01:56:– | 02:08:– | 04:04:54.341 | +01:16:51.216 |
10 | 73 | Мина Сердарова | Nikolay Uzunov | 01:51:– | 02:30:– | 04:21:56.970 | +01:33:53.845 |
11 | 82 | Ванина Милушева | Ива Арнаудова | 02:12:– | 02:16:– | 04:28:19.315 | +01:40:16.190 |
12 | 83 | Веселин Хаджитодоров | Lilit Panayotova | 01:43:– | 02:53:– | 04:36:45.115 | +01:48:41.990 |
13 | 78 | Angel Grozev | Samuil Velinov | 02:10:– | 03:05:– | 05:15:54.780 | +02:27:51.655 |
DNF | 84 | Мария Истаткова |
40 - Duncan Macleod - 37 км.
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 211 | Николай | Костадинов | 42 | 01:53:33.845 | +00:00:00.000 |
2 | 307 | Милен | Михайлов | 01:59:52.273 | +00:06:18.428 | |
3 | 334 | Светослав | Нейков | 02:08:32.490 | +00:14:58.645 | |
4 | 127 | Yoan | Georgiev | 43 | 02:15:47.663 | +00:22:13.818 |
5 | 309 | Georgi | Ilchev | 44 | 02:17:00.155 | +00:23:26.310 |
6 | 137 | Stanimir | Stanchev | 41 | 02:37:15.515 | +00:43:41.670 |
7 | 176 | Vladimir | Andonov | 51 | 03:01:00.349 | +01:07:26.504 |
8 | 166 | Горски | Алекс | 41 | 03:21:42.297 | +01:28:08.452 |
9 | 308 | Georgi | Georgiev | 44 | 03:29:31.361 | +01:35:57.516 |
10 | 251 | Радостин | Кънчев | 03:38:41.330 | +01:45:07.485 |
40 - Duncan Macleod - 47 км.
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 111 | Kalin | Rusev | 44 | 02:26:00.620 | +00:00:00.0 |
2 | 193 | Николай | Костадинов | 42 | 02:28:11.604 | +00:02:10.984 |
3 | 261 | Lyudmil | Lozov | 42 | 02:36:10.51 | +00:10:09.431 |
4 | 106 | Жеко | Стойчев | 02:36:13.299 | +00:10:12.679 | |
5 | 230 | Boris | Kаsherov | 44 | 02:54:44.669 | +00:28:44.49 |
6 | 319 | Georgi | Georgiev | 40 | 02:56:53.656 | +00:30:53.36 |
7 | 196 | Андрей | Рубльов | 39 | 03:06:21.337 | +00:40:20.717 |
8 | 304 | Teodor | Milkov | 40 | 03:09:31.315 | +00:43:30.695 |
9 | 316 | Николай | Дянков | 49 | 03:17:01.262 | +00:51:00.642 |
10 | 212 | gero | saturov | 40 | 03:20:26.494 | +00:54:25.874 |
11 | 264 | nigel | morgan | 61 | 03:29:23.1 | +01:03:22.381 |
12 | 147 | Georgi | Kozhuharov | 41 | 03:45:02.3 | +01:19:01.383 |
13 | 142 | Konstantin | Ivanov | 44 | 03:58:11.910 | +01:32:11.290 |
14 | 152 | Цветан | Банев | 40 | 05:11:25.150 | +02:45:24.530 |
DNF | 141 | Георги | Петров |
18-39 години – 37 км – мъже
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 234 | Doncho | Mihaylov | 21 | 01:38:00.771 | +00:00:00.0 |
2 | 108 | Николай | Колев | 34 | 01:45:44.965 | +00:07:44.194 |
3 | 129 | Petar | Kolchev | 36 | 01:46:21.463 | +00:08:20.692 |
4 | 269 | Vesko | Nickolov | 30 | 01:49:30.691 | +00:11:29.920 |
5 | 213 | Марио | Велев | 19 | 01:49:30.948 | +00:11:30.177 |
6 | 219 | Боби | Радев | 32 | 01:53:42.661 | +00:15:41.890 |
7 | 275 | Ilia | Valkanov | 38 | 01:57:34.384 | +00:19:33.613 |
8 | 256 | Калин | Митев | 23 | 01:59:46.370 | +00:21:45.599 |
9 | 107 | Николай | Колев | 38 | 02:09:39.562 | +00:31:38.791 |
10 | 105 | Драгослав | Драгиев | 02:10:45.94 | +00:32:44.323 | |
11 | 257 | Александър | Александров | 21 | 02:12:23.533 | +00:34:22.762 |
12 | 228 | Христо | Бонев | 02:15:15.13 | +00:37:14.242 | |
13 | 215 | Pavel | Damiyanov | 24 | 02:18:22.242 | +00:40:21.471 |
14 | 284 | Nikola | Bashev | 34 | 02:24:35.949 | +00:46:35.178 |
15 | 115 | Мирослав | Джабраилов | 02:28:18.174 | +00:50:17.403 | |
16 | 232 | Simeon | Rachev | 28 | 02:30:08.660 | +00:52:07.889 |
17 | 182 | Александър | Главчев | 02:32:21.145 | +00:54:20.374 | |
18 | 306 | Марин | Глушев | 02:33:09.390 | +00:55:08.619 | |
19 | 254 | Dimitar | Valkov | 28 | 02:35:06.136 | +00:57:05.365 |
20 | 164 | Тодор | Минов | 28 | 02:51:33.262 | +01:13:32.491 |
21 | 315 | Nikolay | Samardjiev | 29 | 02:52:14.506 | +01:14:13.735 |
22 | 305 | Живко | Митрев | 36 | 02:59:19.956 | +01:21:19.185 |
23 | 243 | Andrey | Nikolov | 26 | 03:01:10.444 | +01:23:09.673 |
24 | 242 | Dimitar | Krastev | 27 | 03:01:21.192 | +01:23:20.421 |
25 | 114 | Boyan | Dochev | 28 | 03:02:43.701 | +01:24:42.930 |
26 | 183 | Stilian | Savov | 31 | 03:03:32.677 | +01:25:31.906 |
27 | 267 | Georgi | Mirchev | 21 | 03:04:07.275 | +01:26:06.504 |
28 | 312 | Petko | Chikov | 32 | 03:04:45.168 | +01:26:44.397 |
29 | 191 | Ivan | Mustakichev | 34 | 03:05:18.664 | +01:27:17.893 |
30 | 303 | Aleksandar | Stoev | 34 | 03:06:49.158 | +01:28:48.387 |
31 | 186 | Владимир | Моралийски | 17 | 03:13:40.605 | +01:35:39.834 |
32 | 124 | Alexander | Kirichev | 30 | 03:14:16.350 | +01:36:15.579 |
33 | 101 | Георги | Христов | 35 | 03:15:04.95 | +01:37:03.324 |
34 | 102 | Пламен | Виденов | 35 | 03:15:05.97 | +01:37:04.326 |
35 | 246 | Ivan | Strelkov | 26 | 03:19:35.63 | +01:41:34.292 |
36 | 166 | Горски | Алекс | 29 | 03:21:42.297 | +01:43:41.526 |
37 | 180 | Георги | Алдимиров | 03:32:56.659 | +01:54:55.888 | |
38 | 123 | Vasil | Kostov | 25 | 03:34:05.35 | +01:56:04.264 |
39 | 223 | Nikolay | Rusanov | 30 | 03:38:27.679 | +02:00:26.908 |
40 | 273 | Todor | Raychinov | 31 | 03:39:21.222 | +02:01:20.451 |
41 | 161 | Mihail | Minkov | 32 | 03:39:34.421 | +02:01:33.650 |
42 | 299 | Georgi | Iliev | 26 | 03:41:12.660 | +02:03:11.889 |
43 | 139 | Nikolay | Rangelov | 37 | 03:43:27.786 | +02:05:27.15 |
44 | 295 | Любомир | Милев | 03:45:07.572 | +02:07:06.801 | |
45 | 244 | Иван | Атанасов | 03:49:08.296 | +02:11:07.525 | |
46 | 194 | Здравко | Искренов | 03:55:26.498 | +02:17:25.727 | |
47 | 229 | Иван | Русанов | 32 | 04:18:49.336 | +02:40:48.565 |
48 | 149 | Методи | Симеонов | 29 | 04:21:02.320 | +02:43:01.549 |
49 | 236 | Анастас | Бизев | 04:35:00.223 | +02:56:59.452 | |
50 | 175 | Aleksey | Kashov | 29 | 04:35:03.475 | +02:57:02.704 |
51 | 181 | Petyo | Petrov | 30 | 04:49:53.370 | +03:11:52.599 |
52 | 128 | Стефан | Миков | 04:50:57.112 | +03:12:56.341 | |
53 | 206 | Стойчо | Стойчев | 30 | 04:51:21.110 | +03:13:20.339 |
54 | 239 | Borislav | Alexandrov | 29 | 04:51:39.608 | +03:13:38.837 |
DNF | 349 | Красимир | Стоянов | |||
DNF | 341 | Златозар | Байраков | 37 | ||
DNF | 296 | Simeon | Monov | 33 | ||
DNF | 271 | Petar | Georgiev | 28 | ||
DNF | 133 | Boris | Ganchev | 32 |
18-39 години - 37 км – жени
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 262 | Kameliya | Kamenova | 32 | 02:37:33.859 | +00:00:00.000 |
2 | 112 | Viktoriya | Danova | 27 | 02:40:11.841 | +00:02:37.982 |
3 | 198 | Виктория | Георгиева | 26 | 03:00:49.196 | +00:23:15.337 |
4 | 217 | Dimana | Gancheva | 32 | 03:12:33.867 | +00:35:00.008 |
5 | 165 | Ралица | Лазарова | 29 | 03:13:06.265 | +00:35:32.406 |
6 | 155 | Кремена | Пенева | 03:14:24.100 | +00:36:50.241 | |
7 | 245 | Nikolina | Andonova | 21 | 03:19:17.569 | +00:41:43.710 |
8 | 185 | Boyka | Boycheva | 17 | 03:21:16.301 | +00:43:42.442 |
9 | 145 | Iana | Kaisheva | 31 | 03:27:17.977 | +00:49:44.118 |
10 | 134 | Ralitsa | Tihova | 33 | 03:34:05.962 | +00:56:32.103 |
11 | 270 | Maria | Stephanova | 35 | 03:38:52.424 | +01:01:18.565 |
12 | 131 | Emiliya | Bradistilova | 03:41:10.908 | +01:03:37.049 | |
13 | 125 | Katerina | Kiricheva | 24 | 03:41:50.656 | +01:04:16.797 |
14 | 324 | Zornitsa | Stoyanova | 36 | 03:50:05.370 | +01:12:31.511 |
15 | 258 | Diana | Radenkova | 29 | 04:02:09.953 | +01:24:36.094 |
16 | 140 | Евгения | Петрова | 41 | 04:04:10.920 | +01:26:37.061 |
17 | 130 | Dimitrichka | Tsenova | 29 | 04:24:22.797 | +01:46:48.938 |
18 | 340 | Лиляна | Попова | 04:34:58.983 | +01:57:25.124 | |
19 | 209 | Katia | Mihailova | 26 | 04:51:15.360 | +02:13:41.501 |
20 | 178 | Силвия | Новакова | 27 | 04:51:21.110 | +02:13:47.251 |
21 | 238 | Veselina | Sirakova | 28 | 04:51:38.108 | +02:14:04.249 |
22 | 233 | Tsvetina | Varbanova | 36 | 04:51:55.106 | +02:14:21.247 |
23 | 265 | Stanimira | Atanasova | 28 | 04:59:39.813 | +02:22:05.954 |
24 | 203 | Gergana | Gueorguieva | 29 | 05:07:22.498 | +02:29:48.639 |
25 | 153 | Elena | Dimitrova | 32 | 05:09:17.736 | +02:31:43.877 |
DNF | 188 | Диана | Рангелова | |||
DNF | 151 | Dilyana | Georgieva | 31 | ||
DNF | 150 | Кичка | Дянкова | 25 | ||
DNF | 132 | Zornitsa | Shingureva | 30 |
18-39 години - 47 км – мъже
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 179 | Aleksandar | Aleksiev | 24 | 02:07:43.364 | +00:00:00.0 |
2 | 227 | Богдан | Стойчев | 02:15:26.61 | +00:07:42.697 | |
3 | 333 | Dimitar | Mihaylov | 38 | 02:24:26.0 | +00:16:42.636 |
4 | 220 | Maksim | Georgiev | 33 | 02:40:32.639 | +00:32:49.275 |
5 | 169 | Adam | Leng | 32 | 02:40:33.638 | +00:32:50.274 |
6 | 100 | Мартин | Андонов | 02:47:28.339 | +00:39:44.975 | |
7 | 189 | Александър | Жеков | 02:47:38.588 | +00:39:55.224 | |
8 | 320 | Пламен | Илиев | 02:53:47.545 | +00:46:04.181 | |
9 | 156 | Kalin | Vezhdarov | 35 | 03:00:01.500 | +00:52:18.136 |
10 | 268 | Viktor | Tankov | 37 | 03:01:56.988 | +00:54:13.624 |
11 | 208 | Петър | Матов | 27 | 03:03:43.975 | +00:56:00.611 |
12 | 184 | Владимир | Владимиров | 28 | 03:04:07.238 | +00:56:23.874 |
13 | 143 | Крум | Кръстев | 34 | 03:04:42.218 | +00:56:58.854 |
14 | 210 | minko | banchev | 31 | 03:10:01.180 | +01:02:17.816 |
15 | 195 | Пламен | Колев | 03:12:13.666 | +01:04:30.302 | |
16 | 331 | Тодор | Балчев | 03:13:47.655 | +01:06:04.291 | |
17 | 313 | Dimitar | Dimitrov | 29 | 03:15:03.645 | +01:07:20.281 |
18 | 260 | Манол | Донев | 03:19:39.863 | +01:11:56.499 | |
19 | 118 | Pavlin | Tishev | 28 | 03:20:03.109 | +01:12:19.745 |
20 | 266 | Николай | Найденов | 27 | 03:22:25.342 | +01:14:41.978 |
21 | 144 | Kristian | Hristov | 32 | 03:27:17.655 | +01:19:34.291 |
22 | 146 | Деян | Тихолов | 35 | 03:27:20.522 | +01:19:37.158 |
23 | 163 | Стоян | Стоянов | 37 | 03:27:39.65 | +01:19:55.701 |
24 | 318 | Hristo | Grozev | 37 | 03:28:19.414 | +01:20:36.50 |
25 | 231 | Андрей | Марчев | 03:29:24.451 | +01:21:41.87 | |
26 | 263 | Lyubomir | Popov | 28 | 03:29:35.76 | +01:21:51.712 |
27 | 335 | Ивайло | Попов | 03:32:42.959 | +01:24:59.595 | |
28 | 325 | Rumen | Dimitrov | 38 | 03:32:52.830 | +01:25:09.466 |
29 | 138 | Иво | Ройлев | 39 | 03:37:37.234 | +01:29:53.870 |
30 | 135 | Hristo | Hristov | 30 | 03:37:57.730 | +01:30:14.366 |
31 | 201 | Boris | Parvanov | 37 | 03:44:33.124 | +01:36:49.760 |
32 | 170 | Владимир | Божинов | 34 | 03:56:26.541 | +01:48:43.177 |
33 | 199 | Nikolay | Bichev | 26 | 03:57:16.35 | +01:49:32.671 |
34 | 113 | Nikola | Penchev | 27 | 04:08:03.960 | +02:00:20.596 |
35 | 274 | Stoian | Tinkov | 31 | 04:09:46.448 | +02:02:03.84 |
36 | 162 | Васил | Елховски | 04:14:37.174 | +02:06:53.810 | |
37 | 204 | Slavi | Karabelov | 30 | 04:15:52.406 | +02:08:09.42 |
38 | 148 | Hristo | Georgiev | 33 | 04:18:59.665 | +02:11:16.301 |
39 | 283 | Antony | Stoyanov | 29 | 04:20:44.372 | +02:13:01.8 |
40 | 329 | Chavdar | Dimitrov | 35 | 04:21:44.865 | +02:14:01.501 |
41 | 328 | Калоян | Мачев | 04:21:57.613 | +02:14:14.249 | |
42 | 247 | Христо | Василев | 04:22:01.613 | +02:14:18.249 | |
43 | 119 | Божидар | Стоянов | 27 | 04:22:22.364 | +02:14:39.0 |
44 | 216 | Lyubomir | Krastev | 28 | 04:22:30.609 | +02:14:47.245 |
45 | 321 | petko | nachev | 26 | 04:23:35.352 | +02:15:51.988 |
46 | 237 | Boris | Kirov | 26 | 04:24:29.346 | +02:16:45.982 |
47 | 300 | Dimitar | Atanasov | 26 | 04:24:36.97 | +02:16:52.733 |
48 | 235 | Димтър | Колев | 24 | 04:27:11.327 | +02:19:27.963 |
49 | 222 | Ясен | Рогачев | 30 | 04:27:14.76 | +02:19:30.712 |
50 | 207 | Георги | Бояджиев | 34 | 04:30:00.807 | +02:22:17.443 |
51 | 173 | Mariyan | Genov | 34 | 04:35:08.46 | +02:27:24.682 |
52 | 177 | Darin | Dimitrov | 25 | 04:35:15.271 | +02:27:31.907 |
53 | 272 | Stoyan | Peev | 28 | 04:38:06.251 | +02:30:22.887 |
54 | 200 | Yuliyan | Ignatov | 27 | 04:38:50.996 | +02:31:07.632 |
55 | 286 | Aleksandar | Marazov | 30 | 04:38:53.770 | +02:31:10.406 |
56 | 103 | Асен | Славчев | 04:38:53.997 | +02:31:10.633 | |
57 | 192 | Димитър | Динчев | 27 | 04:42:34.224 | +02:34:50.860 |
58 | 205 | Kiril | Anastasov | 36 | 04:42:42.969 | +02:34:59.605 |
59 | 110 | Симеон | Симеонов | 04:42:45.969 | +02:35:02.605 | |
60 | 214 | Boris | Bonev | 31 | 04:42:46.228 | +02:35:02.864 |
61 | 160 | Nikolay | Nikolov | 04:42:46.468 | +02:35:03.104 | |
62 | 310 | Петко | Николов | 04:42:54.967 | +02:35:11.603 | |
63 | 336 | Иван | Касабов | 04:43:10.216 | +02:35:26.852 | |
64 | 104 | Sergey | Emilov | 31 | 04:44:47.205 | +02:37:03.841 |
65 | 126 | Tsanio | Tsanev | 39 | 04:47:09.188 | +02:39:25.824 |
66 | 259 | Yuriy | Donev | 32 | 04:53:10.397 | +02:45:27.33 |
67 | 311 | Димитър | Желев | 04:53:47.142 | +02:46:03.778 | |
68 | 122 | Iliyan | Pavlov | 27 | 04:55:24.381 | +02:47:41.17 |
69 | 252 | Яне | Каталиев | 04:55:28.880 | +02:47:45.516 | |
70 | 158 | Nikolay | Svilenov | 38 | 04:55:33.380 | +02:47:50.16 |
71 | 159 | Александър | Кавракиев | 31 | 04:57:50.117 | +02:50:06.753 |
72 | 157 | Veselin | Demirev | 29 | 05:00:30.595 | +02:52:47.231 |
73 | 240 | Yordan | Velikov | 28 | 05:03:43.74 | +02:55:59.710 |
74 | 301 | Диан | Цветков | 26 | 05:05:43.559 | +02:58:00.195 |
75 | 302 | Martin | Kolev | 27 | 05:12:33.262 | +03:04:49.898 |
76 | 116 | Martin | Jordanov | 27 | 05:14:31.749 | +03:06:48.385 |
77 | 168 | Марио | Алексиев | 05:26:00.54 | +03:18:16.690 | |
DNF | 330 | Nikolay | Kolev | 32 | ||
DNF | 323 | Ivailo | Stoyanov | 38 | ||
DNF | 317 | Dinyo | Kolev | 28 | ||
DNF | 241 | Svetlin | Panchev | 36 | ||
DNF | 282 | Georgi | Ivanov | 27 | ||
DNF | 171 | Omar | Hamza | 24 | ||
DNF | 120 | Ivaylo | Hristov | 27 | ||
DNF | 117 | Lyubomir | Vezev | 27 |
18-39 години – 47 км – жени
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 154 | Aneliya | Karagyozyan | 38 | 02:51:28.563 | +00:00:00.0 |
2 | 197 | PETIA | Minkova | 25 | 03:43:23.566 | +00:51:55.3 |
3 | 314 | Teodora | Pashina | 03:57:17.785 | +01:05:49.222 | |
4 | 121 | Violeta | Amzina | 27 | 04:11:30.697 | +01:20:02.134 |
5 | 172 | Pavlina | Genova | 33 | 04:27:00.578 | +01:35:32.15 |
6 | 136 | Ivanina | Tomova | 27 | 04:36:30.518 | +01:45:01.955 |
7 | 326 | Ана | Николова | 04:43:05.976 | +01:51:37.413 | |
8 | 202 | Stanislava | Bobcheva | 29 | 04:57:53.114 | +02:06:24.551 |
9 | 167 | Деница | Великова | 05:25:58.149 | +02:34:29.586 | |
DNF | 187 | Kalina | Ivanova | 23 |
Юноши до 18 години - 37 км
Временно
# | Number | Name | Surname | Age | Time | Diff |
1 | 109 | Martin | Dimitrov | 16 | 01:49:14.730 | +00:00:00.0 |
2 | 327 | Petko | Karagitliev | 17 | 01:49:16.730 | +00:00:02.0 |
3 | 190 | Alek | Bonev | 17 | 01:49:17.981 | +00:00:03.251 |
4 | 174 | Мартин | Бойчев | 17 | 03:21:08.340 | +01:31:53.610 |
DNF | 332 | Борислав | Ачкаканов | |||
DNF | 322 | Aleksandar | Bakalov | 15 | ||
DNF | 221 | Добрин | Иванов | |||
DNF | 218 | Атанас | Фотев |