Щафетно бягане - 37 км

Total Time Number Name A Name B Time A Time B Team
1 2:29:03 01a/01b Евгени Василковски Владимир Илиев 1:23 1:06 Клуб по Биатлон “Аякс” Троян
2 2:29:57 16a/16b Пламен Гостев Кристиян Кирилов 1:19 1:10
3 2:32:10 09a/09b Александър Спасов Захари Хюсеин 1:10 1:22 Персенковските поспаланковци
4 2:41:23 06a/06b Боян Дочев Момчил Найденов 1:22 1:19 Сакатите Орли
5 2:41:24 05a/05b Димитър Ал. Димитров Любомир Тодоров 1:25 1:16 B’town Beasts
6 2:51:31 17a/17b Аркадий Шеврикуко Георги Маринов 1:22 1:29 КУЦИ ПОНИТА 2/3
7 2:58:38 18a/18b Росен Русев Кольо Райчинов 1:21 1:37 Див козел
8 2:58:38 12a/12b Александър Стефанов Тодор Маджаров 1:32 1:26 Брутални ветерани
9 3:14:21 15а/15b Димитър Барфончовски Крум Кръстев 1:38 1:36 ТТТ
10 3:20:00 07а/07b Иван Трифонов Андрей Кехаяминчев 1:45 1:35 Силните мъже на Диема
11 3:21:38 13а/13b Мирослав Славов Пламен Славов 1:38 1:43 #Тичанемуемайката
12 3:43:56 14а/14b Данаил Павлов Невелина Павлова 1:32 2:11 Коматево
13 4:10:51 03а/03b Ана Ангелова Валентина Георгиева 2:21 1:49 Rock snails
14 4:12:35 10a/10b Веселка Великова Дора Кузманова 1:56 2:16 Софийски планински клуб
15 4:16:19 04a/04b Теодор Славов Галимир Георгиев 2:04 2:12
16 4:17:36 02a/02b Владислав Димитров Боряна Йорданова 2:04 2:13
17 4:24:02 08a/08b Петя Николова Тихомир Гочев 2:14 2:10

1:55:00 – 11а – Самиул Велинов – участвал сам в първата половина на щафетата

40 - Duncan Macleod - 37 км.

Мъже

Time Number Name Sex Team
1 1:39:46 386 Bo Dudek Мъж BG-Bike / Roobar / WTB
2 1:52:29 348 Георги Илчев Мъж
3 1:54:48 346 Милен Михаилов Мъж Зарата
4 2:03:54 367 Светослав Нейков Мъж Веренишко бърдо
5 2:10:36 391 Йоан Георгиев Мъж Софийски Планински Клуб
6 2:11:55 447 Иван Цънцаров Мъж Пловдив
7 2:16:30 349 Живко Желязков Мъж Зарата
8 2:20:42 359 Георги Петров Мъж
9 2:21:36 449 Николай Шиков Мъж
10 2:22:09 405 Делян Георгиев Мъж Авител
11 2:31:42 404 Йосиф Буреш Мъж АВИТЕЛ
12 2:33:30 326 Христо Христов Мъж
13 2:34:27 410 Георги Желев Мъж Frenskite jabi
14 2:34:27 411 damien saint-james Мъж Френските жаби
15 2:34:28 412 FAUGERAS Xavier Мъж Френските жаби
16 2:36:03 370 Кирил Левтеров Мъж
17 2:37:36 448 Петър Димитров Мъж Пловдив
18 3:14:47 441 Владимир Владимиров Мъж
19 3:22:37 301 Владислав Дейкин Мъж

40 - Duncan Macleod - 47 км.

Мъже

Time Number Name Team
1 2:25:03 49 Калин Русев VELORAPTOR
2 2:25:09 73 Николай Костадинов Зарата
3 2:25:23 14 Жеко Стойчев Дарк Раидърс тиим
4 2:27:14 33 Борис Кашеров NESSEBAR SHOCKBLAZE
5 2:33:05 43 Илко Илиев СК Вертикален свят
6 2:34:11 44 Людмил Лозов BTRevolution
7 2:56:29 9 Стоил Тетимов
8 2:58:29 31 Michael Lever VS CYCLES (Brighouse) UK
9 3:03:01 47 Недялко Енчев Мамут
10 3:07:20 87 Андрей Суриков Катюша
11 3:11:56 16 Димитър Карабахчиев
12 3:13:28 58 Иво Ройлев Fast Pedals Bankya
13 3:13:30 85 Иван Атанасов Догвил
14 3:17:04 29 nigel morgan MTB Bansko
15 3:24:13 66 Геро Сатуров
16 3:46:23 69 Александър Василев
17 3:56:19 51 Никола Христов
18 4:08:19 68 Станимир Дамянов Таркалаци
19 4:18:33 48 Стелиян Станчев
20 4:43:44 19 Християн Колев

18-39 години – 37 км.

Мъже

Time Number Name Team
1 1:39:13 96 Максим Георгиев BT Revolution
2 1:45:27 344 Илия Вълканов Olimp Bike Team
3 1:49:25 389 Калин Митев Underground Riders Gabrovo
4 1:49:30 383 Иван Александров UZANARUNS
5 1:51:36 395 Петър Колчев
6 1:52:30 390 Александър Александров Underground Riders
7 1:56:05 306 Николай Стоянов
8 1:56:39 319 Николай Колев Dark Riders
9 1:58:38 382 Добромир Добрев uzana run
10 2:00:26 317 Йордан Паскалев Dark Riders
11 2:00:27 347 Николай Мангъров
12 2:01:28 388 Виктор Христов Uzana Runs
13 2:04:07 310 Павел Дамянов
14 2:04:39 381 Румен Димитров Кайлъшка Долина
15 2:11:39 353 Мирослав Джабраилов
16 2:13:23 442 Мартин Георгиев Софийски Планински Клуб
17 2:13:39 376 Емил Атанасов
18 2:14:35 324 Мариян Василев
19 2:16:07 445 Тодор Азманов ВлекачътТийм
20 2:17:34 440 Стоян Пеев VELOCITY CC
21 2:20:54 371 Васил Начев
22 2:21:05 400 Иван Мустакичев
23 2:21:51 350 Красимир Джунаков
24 2:22:07 455 Мирослав Йорданов
25 2:27:16 325 Йордан Великов
26 2:30:42 397 Венцислав Боков
27 2:31:10 385 Александър Янков
28 2:36:05 334 Иво Маринков
29 2:37:24 432 Димитър Атанасов
30 2:37:43 398 Иван Станчев
31 2:39:56 429 Иван Атанасов Софийски Планински Клуб
32 2:40:12 307 Георги Живков
33 2:40:47 377 Тодор Минов
34 2:43:18 332 Петър Боянов
35 2:43:28 366 Радослав Радов
36 2:44:43 363 Атанас Куцев
37 2:51:01 396 Владимир Георгиев
38 2:52:32 329 Niels Scheijven Софийски Планински Клуб
39 2:52:37 437 Николай Самърджиев
40 2:52:54 422 Андрей Марчев
41 2:53:25 355 Мартин Попов
42 2:54:51 365 Георги Лефтеров
43 2:57:23 372 Николай Георгиев 120
44 2:58:55 322 Илия Русев
45 3:00:25 309 Александър Захов
46 3:01:42 427 Стилиян Савов
47 3:06:23 438 Антон Цветарски
48 3:06:35 439 Тодор Райчинов
49 3:08:01 330 Евгени Кръстев
50 3:12:15 374 Ивайло Бакалов
51 3:14:57 401 Иво Керанов Cojones
52 3:15:27 380 Лазар Лютаков
53 3:17:17 333 Валентин Ружев
54 3:17:32 428 Анатоли Йорданов
55 3:18:07 339 Красимир Кръстев Шкембе
56 3:21:28 402 Георги Алдимиров
57 3:22:55 453 Теодор Иванов
58 3:23:08 378 Петър Банков МИСШ
59 3:23:17 436 Веселин Кацаров
60 3:23:17 450 Георги Георгиев
61 3:24:38 452 Димитър Кръстев Сухите спускачи
62 3:25:09 338 Стойко Иванов Шкембе
63 3:30:25 335 Ивайло Димитров
64 3:31:42 345 Деян Янков Тротоара
65 3:33:21 305 Тодор Тодоров
66 3:33:41 419 Боян Костов Велоквартет
67 3:38:00 362 Ангел Исаков
68 3:38:02 433 Станимир Биковски
69 3:38:57 308 Александър Стоянов FB RALLYRAID
70 3:39:53 356 Григор Царвулджиев
71 3:40:40 399 Емил Мухтаров
72 3:40:44 451 Радослав Марков
73 3:45:13 384 Здравко Искренов
74 3:45:15 435 Димитър Бочуков
75 3:48:01 364 Мирослав Марков
76 3:48:07 417 Борис Борисов BOKO SHUBARES
77 3:48:25 406 Николай Колев
78 3:59:20 413 Васил Костов
79 3:59:44 342 Александър Гойчев Сънчовците
80 4:00:45 357 Александар Димитров
81 4:02:19 425 Светослав Желев
82 4:04:25 360 Георги Горанов няма отбор
83 4:06:55 351 Димитър Джеджев
84 4:09:46 379 Михаил Великов Cojones
85 4:09:53 340 Мартин Семерджиев
86 4:17:39 316 Асен Цекин
87 4:19:38 424 Марио Алексиев
88 4:31:14 408 Иван Войков Велоквартет
89 5:13:03 328 Слави Касабов
90 DNF 420 Николай Рангелов

Късо колоездачно трасе - 37 км

Жени

Time Number Name Category Team
1 2:08:32 375 Камелия Каменова 18 – 39 години Веренишко бърдо
2 2:14:48 387 Елисавета Гилина 18 – 39 години UzanaRuns
3 2:19:39 369 Димана Ганчева 18 – 39 години BAZE
4 2:54:00 331 Катерина Киричева 18 – 39 години
5 2:56:05 354 Цветелина Бенева 40 – Duncan Macleod
6 3:01:36 323 Ралица Лазарова 18 – 39 години Софийски Планински Клуб
7 3:04:33 361 Стела Живкова 18 – 39 години
8 3:07:24 321 Елена Станишева 18 – 39 години
9 3:16:32 303 Александра Микова 18 – 39 години
10 3:17:18 337 Дамяна Иванова 18 – 39 години Шкембе
11 3:19:13 373 Анна Филчева 18 – 39 години
12 3:26:10 426 София Петрова 18 – 39 години Софийски планински клуб
13 3:27:59 352 Даниела Динчева 18 – 39 години
14 3:33:42 418 Ирина Арменкова 18 – 39 години Велоквартет
15 3:45:22 434 Десислава Бочукова 18 – 39 години
16 3:45:50 358 Евгения Петрова 40 – Duncan Macleod
17 3:52:28 311 Димитричка Ценова 18 – 39 години
18 3:57:58 458 Емилия Брадистилова 18 – 39 години Софийски Планински Клуб
19 3:59:53 336 Емануела Митрева 18 – 39 години Шкембе
20 4:20:00 423 Деница Великова 18 – 39 години
21 4:24:34 421 Калина Татарова 18 – 39 години
22 4:31:13 409 Петя Моновска 18 – 39 години Велоквартет
23 4:36:55 443 Грациела Янева 18 – 39 години
24 5:00:18 446 Гергана Георгиева 18 – 39 години Сухите спускачи
25 5:00:40 456 Диана Стойнова 18 – 39 години
26 5:05:40 343 Полина Шурлиева 18 – 39 години Сънчовците
27 5:13:01 327 Адриана Иванова 18 – 39 години
28 5:23:27 444 Зорница Мешкова 18 – 39 години

18-39 години - 47 км.

Мъже

Time Number Name Team
1 2:20:38 34 Владислав Гюров Veloraptor
2 2:25:48 2 Петър Матов Велоклуб Мамут
3 2:27:21 30 Adam Leng Olimp bike Team
4 2:43:49 84 Методи Симеонов
5 2:43:50 63 Антон Настев Ram-Bike Center
6 2:48:52 20 Николай Бичев
7 2:53:51 18 Пламен Колев VP
8 2:54:24 71 Никифор Георгиев
9 2:58:28 92 Манол Донев DiRT Bulgaria
10 2:58:29 54 Константин Буюклиев
11 3:03:00 46 Николай Найденов Мамут
12 3:07:49 55 Владимир Владимиров SOFIA GREEN TOUR
13 3:08:47 70 Владимир Божинов
14 3:09:38 3 Димитър Коджабашев
15 3:11:57 17 Калин Веждаров КК Варна
16 3:14:17 62 Борислав Николов Avitel
17 3:15:14 4 Ивелин Коджабашев
18 3:15:36 83 Борис Първанов
19 3:18:15 1 Минко Банчев
20 3:30:52 64 Христо Цветомиров Христов
21 3:32:34 65 Илиян Тодоров
22 3:35:01 78 Павлин Тодоров
23 3:36:14 59 Атанас Атанасов ТД Сърнена Гора – Клуб по Ски Туризъм
24 3:36:28 50 Христо Христов Георгиев Соломан
25 3:37:42 60 Кристиян Христов
26 3:38:49 80 Симеон Николов
27 3:39:58 5 Милен Ковачев
28 3:40:26 61 Атанас Боиклиев
29 3:43:14 72 Живко Димитров
30 3:44:20 86 Диан Цветков
31 3:48:15 8 Преслав Павлов
32 3:50:44 15 Методи Павлов
33 3:51:14 52 Стефан Димов
34 3:55:50 74 Владислав Иванов Vegan Power
35 3:57:48 82 Слави Карабелов
36 3:58:41 40 Петко Николов
37 4:05:07 45 Александър Власковски
38 4:08:12 79 Николай Цонев Таркалаци
39 4:08:46 56 Ради Арнаудов Софийски Планински Клуб
40 4:11:36 10 Мариян Генов
41 4:14:53 35 Димитар Веков Free Element
42 4:25:32 27 Чавдар Дуцов Куцо Магаре
43 4:26:28 93 Юрий Донев DiRT Bulgaria
44 4:27:20 76 Цветан Цаков
45 4:27:26 7 Иван Антонов
46 4:27:59 38 Димитър Динчев
47 4:29:19 94 Мартин Колев
48 4:32:01 22 Костадин Бобчев Шкембе
49 4:35:20 25 Любомир Апостолов Куцо Магаре
50 4:36:41 13 Антон Конакчиев
51 4:39:22 77 Николай Коновски
52 4:41:07 41 Иван Мавров Бодили
53 4:41:19 21 Мартин Методиев Шкембе
54 4:59:10 304 Георги Миков
55 5:02:10 37 Сергей Билярски DeliverMore
56 5:02:15 36 Димитър Филипов
57 5:12:10 6 Марин Нейков
58 5:12:28 91 Юлиян Игнатов Сухите спускачи
59 5:23:29 28 Драгомир Николов
60 5:32:57 88 Найден Николов
61 5:33:29 90 Алексей Кашов
62 5:35:58 24 Никола Чанев шкембе
63 5:36:08 23 Петър Георгиев
64 5:36:11 67 Дарин Димитров
65 5:50:56 32 Христо Георгиев
66 5:55:38 75 Милен Пищиков
DNF 42 Иван Иванов
DNF 39 Димитър Желев
DNF 53 Любомир Николов
DNF 95 Велизар Янев

Дълго колоездачно трасе - 47 км.

Жени

Time Number Name Team
1 3:41:12 12 Виктория Данова Софийски Планински Клуб – ASICS FRONTRUNNER BULGARIA
2 4:08:46 57 Спасия Славова Софийски Планински Клуб
3 4:12:46 81 Станислава Бобчева
4 4:26:26 26 Боряна Щиркова Куцо Магаре
5 4:43:52 11 Павлина Генова
6 5:33:27 89 Лиляна Попова

Юноши до 18 години - 37 км

Time Number Name Sex Team
1 1:49:23 403 Мартин Димитров Мъж Veloraptor
2 2:08:37 368 Александър Нейков Мъж Веренишко бърдо
3 2:10:05 415 Ростислав Костадинов Мъж Зарата
4 2:10:06 416 Георги Огнянов Мъж Кк Верея
5 2:39:11 312 Николай Чорбаджийски Мъж
6 2:44:42 393 Николай Мацов Мъж
7 2:59:49 302 Велислав Дейкин Мъж
8 3:00:26 454 Йордан Йорданов Мъж
9 3:33:50 392 Димитър Мацов Мъж
10 3:33:51 318 Николай Иванов Мъж
11 3:39:21 320 Теньо Тенев Мъж
12 3:40:22 313 Станимир Иванов Мъж
13 3:40:30 414 Нелин Данов Мъж
14 4:09:55 341 Огнян Бинчев Мъж
15 4:17:01 431 Цветомир Колев Мъж
16 4:17:01 430 Алекс Колев Мъж
DNF 314 Светослав Бориславов Мъж
DNF 315 Мирослав Димитров Мъж
DNF 457 Михаил Личев Мъж
DNF 394 Мартин Какаов Мъж 0