Щафетно бягане - 37 км
Pos | No. | Name | 1st | 2nd | Total | Team |
1 | 51 | Росен Русев / Любомир Тодоров | 1:20:00 | 1:16:00 | 2:36:23 | Ретроградните ретарди |
2 | 53 | Емилия Христова / Владимир Тумбев | 1:46:00 | 1:34:00 | 3:20:41 | Академия Азимут |
3 | 57 | Красимира Желязкова / Живко Желязков | 1:48:00 | 1:38:00 | 3:26:49 | |
4 | 52 | Филип Маринов / Диляна Видева | 2:09:00 | 2:01:00 | 4:10:32 | Excel-lents |
5 | 56 | Росица Белева / Петър Петров | 1:47:00 | 2:43:00 | 4:30:10 | Академия Азимут |
6 | 58 | Богдана Манова / Ивайло Дамянов | 1:53:00 | 2:45:00 | 4:38:09 | Дечица |
7 | 54 | Веселин Хаджитодоров / Катрин Дамянова | 1:59:00 | 2:41:00 | 4:40:03 | |
8 | 55 | Мила Мошелова / Петра Калчева | 2:08:00 | 2:43:00 | 4:50:26 | Бомбастик |
Индивидуално бягане - 37 км
Pos. | No. | Name | Time | Team |
1 | 12 | Цветко Митов | 3:02:03 | |
2 | 11 | Манол Миланов | 3:44:00 | Сърнена Гора Стара Загора |
3 | 16 | Крум Кръстев | 3:44:05 | VELOCITY CC |
4 | 7 | Николай Николов | 3:52:18 | |
5 | 19 | Генади Чиков | 3:55:01 | |
6 | 14 | Джулиет Иванова | 4:00:51 | Първо бяга после колело |
7 | 18 | Marin Kermedchiev | 4:04:33 | Maranga team |
8 | 6 | Daniel Kirov | 4:20:05 | 404 |
9 | 10 | Тодор Азманов | 4:24:38 | Тичанемуемайката |
10 | 3 | Момчил Момчилов | 4:30:54 | Run ta Drun |
11 | 1 | Стоян Колев | 4:35:49 | |
12 | 13 | Пламен Славов | 4:44:24 | Тичанемуемайката |
13 | 4 | Martin Simeonov | 5:00:20 | |
14 | 8 | Лилия Петкова | 5:38:26 | |
337 | 2 | Самуил Велинов | – | |
338 | 5 | Петър Савов | – | |
339 | 9 | Denitsa Georgieva | – | |
340 | 15 | Стоян Георгиев | – | harmonica |
341 | 17 | Генчо Косев | – |
40 - Duncan Macleod - 37 км.
Мъже
Pos | No. | Name | Lap time | Team |
1 | 177 | Илия Вълканов | 1:35:13 | Olimp BIke Team |
2 | 183 | Milen Mihailov | 1:47:17 | Зарата |
3 | 124 | Georgi Jelev | 1:58:43 | Зарата |
4 | 147 | Светослав Нейков | 2:04:18 | Веренишко бърдо |
5 | 223 | Румен Димитров | 2:06:40 | Кайлъшка долина |
6 | 193 | Иван Цънцаров | 2:10:06 | Пловдив |
7 | 108 | Христо Христов | 2:10:46 | Ируна ленс |
8 | 112 | Gero Saturov | 2:12:10 | |
9 | 174 | Живко Желязков | 2:14:04 | Зарата |
10 | 234 | Николай Шиков | 2:16:19 | |
11 | 192 | Рашко Тодоров | 2:16:56 | Пловдив |
12 | 257 | Йоан Георгиев | 2:18:13 | |
13 | 119 | Константин Атанасов | 2:18:20 | Зарата |
14 | 173 | Генчо Тодоров | 2:18:48 | |
15 | 194 | Динко Комаров | 2:25:56 | Пловдив |
16 | 179 | Георги Петров | 2:25:58 | |
17 | 195 | Петър Димитров | 2:31:42 | Пловдив |
18 | 243 | Кирил Кръстев | 2:32:52 | |
19 | 218 | Ивайло Венков | 2:57:44 | AQ Team |
20 | 103 | Данаил Прангов | 3:02:35 | |
21 | 151 | Владимир Владимиров | 3:05:20 | Веренишко бърдо |
22 | 137 | Христо Кобаков | 3:08:40 | |
23 | 145 | Пейчо Пейов | 3:13:31 | |
24 | 256 | Владислав Дейкин | 3:16:22 | |
25 | 168 | Иво Георгиев | 3:17:07 | |
26 | 206 | Пейчо Едрев | 3:29:00 | |
27 | 229 | IVAN KARAGITLIEV | 3:34:59 | |
28 | 182 | Боян Крумов | 3:36:21 | Ауто плюс |
29 | 209 | Калоян Колев | 3:49:24 | |
30 | 109 | Антон Конакчиев | 4:00:41 | |
216 | Милен Тодоров | – | ||
231 | Николай Рангелов | – |
40 - Duncan Macleod - 47 км.
Мъже
Pos | No. | Name | Lap time | Team |
1 | 546 | Борис Кашеров | 2:17:11 | |
2 | 598 | Kalin Rusev | 2:20:42 | Veloraptor |
3 | 554 | Димитър Михайлов | 2:22:23 | Янтра-Исполин |
4 | 545 | Жеко Стойчев | 2:30:37 | Dark Riders |
5 | 589 | Цветан Манов | 2:45:06 | Olimp Bike Team |
6 | 510 | georgi ilchev | 2:46:18 | Зарата |
7 | 566 | Станимир Статев | 2:49:45 | Vivacom MTB Team |
8 | 549 | Андрей Загорски | 2:49:50 | Зарата |
9 | 556 | Йосиф Береш | 3:23:18 | Avitel |
10 | 587 | Венцислав Гашев | 3:24:57 | КолосиПедисти |
11 | 635 | Никола Христов | 3:28:50 | |
12 | 584 | Венелин Сяров | 3:35:21 | КолосиПедисти |
13 | 519 | Делян Георгиев | 3:47:32 | Avitel |
14 | 614 | Тодор Тодоров | 4:13:41 | |
15 | 536 | Станимир Дамянов | 4:20:52 | |
16 | 561 | Christian Kolev | 4:25:09 | |
17 | 615 | Александър Василев | 4:32:22 | |
18 | 152 | Николай Колев | 4:54:25 | Dark Riders |
19 | 535 | Иво Ройлев | 2:02:06 | Fast Pedals Bankya |
18-39 години – 37 км.
Мъже
Pos | No. | Name | Lap time | Team |
1 | 215 | Виктор Танков | 1:41:57 | Veloraptor |
2 | 265 | Борислав Радев | 1:49:42 | |
3 | 594 | Калин Митев | 1:51:54 | UzanaRuns |
4 | 268 | Венсан Пол Роже Леорой | 1:55:31 | |
5 | 222 | Мартин Георгиев | 1:56:13 | Софийски планински клуб |
6 | 219 | Диньо Колев | 1:57:22 | Зарата |
7 | 101 | Николай Стоянов | 1:57:53 | YaHooooOSkyDance |
8 | 612 | Николай Колев | 1:58:45 | |
9 | 221 | Иво Илиев | 2:02:09 | Кайлъшка долина |
10 | 196 | Павел Дамянов | 2:05:09 | Пловдив |
11 | 115 | Николай Кожухаров | 2:06:21 | |
12 | 235 | Александър Николов | 2:11:04 | AIG |
13 | 267 | Мариан Василев | 2:11:38 | |
14 | 153 | Йордан Паскалев | 2:12:33 | Dark Riders |
15 | 157 | Yaroslav Чепурной | 2:12:34 | |
16 | 202 | Васил Начев | 2:14:17 | |
17 | 118 | Христиан Николов | 2:16:51 | |
18 | 224 | Васил Узунов | 2:18:15 | |
19 | 238 | Веселин Желев | 2:20:13 | |
20 | 122 | Валентин Николов | 2:22:34 | |
21 | 232 | Илия Митев | 2:23:11 | NIB |
22 | 129 | Станислав Паликарев | 2:27:53 | |
23 | 239 | Александър Иванов | 2:29:04 | |
24 | 169 | Георги Йорданов | 2:29:11 | |
25 | 237 | Илия Колев | 2:31:32 | |
26 | 240 | Боян Костакев | 2:32:23 | |
27 | 181 | Тихомир Иванов | 2:33:46 | Велоклуб Трявна |
28 | 269 | Maxime Hallary | 2:34:31 | |
29 | 220 | Владимир Бакалов | 2:35:39 | |
30 | 286 | Иван Стразгов | 2:38:46 | |
31 | 227 | Борис Стоилов | 2:39:07 | |
32 | 213 | Vladimir Alfonso | 2:39:51 | AIG |
33 | 170 | Момчил Илиев | 2:41:05 | |
34 | 121 | Александър Янков | 2:41:21 | |
35 | 217 | Иван Мустакичев | 2:42:23 | AQ Team |
36 | 171 | Тодор Иванов | 2:43:18 | |
37 | 165 | Kaloyan Evtimov | 2:46:06 | |
38 | 226 | Боян Христов | 2:46:51 | AIG |
39 | 246 | Борислав Божилов | 2:47:19 | |
40 | 117 | Борис Бонев | 2:48:29 | Сухите спускачи |
41 | 102 | Пресиян Минчев | 2:50:34 | |
42 | 111 | Ясен Алексиев | 2:50:40 | Skagerrakk |
43 | 266 | Александър Стоянов | 2:52:35 | |
44 | 200 | Тодор Райчинов | 2:53:14 | |
45 | 164 | Антон Цветарски | 2:53:20 | |
46 | 150 | Щилиян Джиновски | 2:54:16 | Чайки |
47 | 187 | Стоян Димитров | 2:54:33 | |
48 | 199 | Светослав Нейков | 2:55:28 | |
49 | 285 | Боян Макенджиев | 2:56:39 | |
50 | 185 | Kristian Danchev | 2:57:14 | |
51 | 138 | Калоян Колев | 2:59:50 | |
52 | 203 | Иван Дервентски | 3:00:14 | |
53 | 225 | Георги Попов | 3:02:33 | |
54 | 160 | Илиян Петков | 3:03:34 | VMware |
55 | 236 | Николай Коев | 3:05:25 | |
56 | 245 | Сергей Билярски | 3:08:29 | DeliverMore |
57 | 161 | Angel Naydenov | 3:08:33 | |
58 | 210 | Иван Басамаков | 3:08:37 | Зарата |
59 | 136 | Христофор Памятних | 3:08:43 | |
60 | 175 | Веселин Кацаров | 3:08:49 | няма |
61 | 139 | Илия Русев | 3:10:52 | Passengers |
62 | 212 | Петър Байданов | 3:10:56 | UzanaRuns |
63 | 228 | Ивелин Кралев | 3:12:06 | |
64 | 158 | Станимир Станчев | 3:16:43 | HONEY BADGERS TEAM |
65 | 114 | Виолин Иванов | 3:18:02 | |
66 | 242 | Димитър Кръстев | 3:21:13 | Сухите спускачи |
67 | 133 | Боян Костов | 3:24:34 | Велоквартет |
68 | 134 | Георги Петров | 3:24:34 | Велоквартет |
69 | 113 | Станимир Минков | 3:24:59 | Айляк Хамак |
70 | 260 | Кристиан Александров | 3:25:26 | Айляк Хамак |
71 | 198 | Румен Методиев | 3:31:35 | |
72 | 190 | Ивайло Драгов | 3:34:34 | Pump my bike |
73 | 204 | Димитър Здравков | 3:34:50 | |
74 | 189 | Николай Лавренов | 3:35:25 | Pump My Bike |
75 | 146 | Деян Янков | 3:36:25 | TRAP |
76 | 116 | Юлиян Игнатов | 3:43:01 | Сухите спускачи |
77 | 155 | Христо Тянов | 3:53:18 | |
78 | 262 | Николай Димиторв | 4:02:06 | |
79 | 106 | Мирослав Марков | 4:24:39 | Шефката |
80 | 288 | TODOR DIMOV | 4:30:01 | Велосипеди и ликра |
81 | 128 | Венцислав Боков | 4:30:02 | |
82 | 131 | Иван Войков | 4:30:04 | Велоквартет |
83 | 166 | Искрен Арабаджиев | 5:02:44 | GoTините |
126 | Светослав Желев | – | ||
142 | Любомир Милев | – | Passengers | |
148 | Коста Кирязов | – | ||
154 | Методи Касалийски | – | Dark Riders | |
156 | Любомир Танкишев | – |
Късо колоездачно трасе - 37 км
Жени
Pos | No. | Name | Group | Lap time | Team |
1 | 208 | Камелия Каменова | 18 – 39 години | 2:07:15 | Веренишко бърдо |
2 | 264 | Виктория Данова | 18 – 39 години | 2:09:47 | Софийски Планински Клуб / Жулистан |
3 | 263 | Димана Ганчева | 18 – 39 години | 2:23:10 | UzanaRuns |
4 | 905 | Йоана Вълканова | Под 18 години | 2:26:22 | Olimp Bike Team |
5 | 244 | Вяра Кръстева | 18 – 39 години | 2:32:53 | |
6 | 214 | Яна Станева | 18 – 39 години | 2:32:54 | |
7 | 255 | Гергана Данева | 18 – 39 години | 2:42:53 | Лъвско Сърце |
8 | 261 | Ралица Лазарова | 18 – 39 години | 2:43:20 | |
9 | 105 | Елена Станишева | 18 – 39 години | 2:58:30 | Шефката |
10 | 172 | Десислава Гоева | 18 – 39 години | 2:59:46 | |
11 | 201 | Даниела Динчева | 18 – 39 години | 3:07:36 | TrekHunt |
12 | 162 | Десислава Пейкова | 18 – 39 години | 3:07:37 | |
13 | 254 | Olga Tenichenko | 18 – 39 години | 3:07:38 | |
14 | 211 | Мариела Миткова | 18 – 39 години | 3:12:04 | |
15 | 123 | Александра Микова | 18 – 39 години | 3:18:40 | |
16 | 132 | Ирина Арменкова | 18 – 39 години | 3:24:33 | Велоквартет |
17 | 258 | Силвена Георгиева | 18 – 39 години | 3:25:16 | |
18 | 241 | Кристина Маринова | 18 – 39 години | 3:28:42 | |
19 | 125 | Валя Огнянова Огнянова | 18 – 39 години | 3:29:23 | Светлина |
20 | 197 | Тотка Тодорова | 18 – 39 години | 3:32:03 | |
21 | 259 | Димитричка Ценова | 18 – 39 години | 3:38:21 | |
22 | 178 | Женя Виделова | 18 – 39 години | 3:43:38 | Дебелите |
23 | 127 | Диана Раденкова | 18 – 39 години | 3:44:34 | |
24 | 184 | Мариана Комитска | 40 – Duncan Macleod | 3:46:25 | |
25 | 180 | Евгения Петрова | 40 – Duncan Macleod | 3:58:26 | |
26 | 144 | Елизабет Зарева | 18 – 39 години | 4:08:27 | |
27 | 141 | Теодора Костова | 18 – 39 години | 4:21:20 | Passengers |
28 | 247 | Таня Митакева | 18 – 39 години | 4:30:02 | |
29 | 130 | Петя Моновска | 18 – 39 години | 4:30:03 | Велоквартет |
30 | 107 | Петя Тодорова | 18 – 39 години | 4:31:48 | |
31 | 120 | Гергана Георгиева | 18 – 39 години | 4:57:33 | Сухите спускачи |
32 | 167 | Теодора Арабаджиева | 18 – 39 години | 5:02:44 | GoTините |
33 | 140 | Александра Златкова | 18 – 39 години | 5:06:03 | Passengers |
34 | 143 | Габриела Велинова | 18 – 39 години | 5:06:04 | Passengers |
163 | Десислава Букурова | 18 – 39 години | – | Велоклуб Мамут | |
191 | Ива Апостолова | 18 – 39 години | – | Куцо Магаре | |
912 | Ивана Баталова | Под 18 години | – | Trip Elements |
18-39 години - 47 км.
Мъже
Pos | No. | Name | Lap time | Team |
1 | 600 | Александър Алексиев | 2:09:32 | Veloraptor |
2 | 599 | Алекс Иванов | 2:09:33 | Veloraptor |
3 | 528 | Петър Матов | 2:21:53 | Велоклуб Мамут |
4 | 540 | Методи Симеонов | 2:23:07 | Велоклуб Мамут |
5 | 688 | Петър Чавдаров | 2:27:24 | |
6 | 506 | Александър Жеков | 2:31:38 | |
7 | 634 | Ради Арнаудов | 2:32:24 | Софийски Планински Клуб |
8 | 631 | Максим Георгиев | 2:35:37 | BT Revolution |
9 | 542 | Камен Тончев | 2:36:08 | отборЪТ/CC Green Way |
10 | 632 | Тодор Ангелов | 2:39:25 | |
11 | 626 | Nikifor Georgiev | 2:42:03 | |
12 | 503 | Манол Донев | 2:45:08 | DiRT Bulgaria |
13 | 513 | Стойко Иванов | 2:45:08 | Шкембе |
14 | 504 | Boris Parvanov | 2:51:37 | Fast Pedals Bankya |
15 | 624 | Николай Касаков | 2:54:30 | MeleXtreme |
16 | 588 | Георги Огнянов | 2:55:50 | КК Верея |
17 | 550 | Виктор Аврамов | 2:58:12 | |
18 | 538 | Георги Георгиев | 2:59:13 | |
19 | 630 | Тодор Балчев | 2:59:40 | Лъвско Сърце |
20 | 502 | Николай Найденов | 3:01:17 | Велоклуб Мамут |
21 | 555 | Димитър Коджабашев | 3:02:24 | Kingdom Riders VT |
22 | 586 | Илия Русанов | 3:03:06 | |
23 | 593 | Виктор Христов | 3:03:26 | UzanaRuns |
24 | 570 | Румен Панайотов | 3:03:28 | |
25 | 567 | Страхил Чернев | 3:06:09 | Vivacom MTB Team |
26 | 551 | Станислав Божанов | 3:06:10 | |
27 | 560 | Иван Шиндаров | 3:07:29 | |
28 | 611 | Borislav Nikolov | 3:10:43 | Avitel |
29 | 597 | Петър Пировски | 3:10:44 | |
30 | 553 | Ивелин Каджабашев | 3:12:40 | Kingdom Riders VT |
31 | 568 | Петър Иванов | 3:16:36 | Дебелите Лъвски сърца |
32 | 552 | Николай Вълчев | 3:18:15 | |
33 | 603 | Светлин Панчев | 3:20:48 | Кайлъшка долина |
34 | 579 | Чавдар Дуцов | 3:23:43 | Куцо Магаре |
35 | 514 | Кръстин Димитров | 3:28:33 | Лъвско Сърце |
36 | 613 | Vladimir Bozhinov | 3:29:18 | Устрем |
37 | 616 | Милен Ковачев | 3:33:18 | |
38 | 583 | Георги Николов | 3:33:53 | |
39 | 518 | Тодор Хлебаров | 3:33:57 | Лъвско Сърце |
40 | 511 | Живко Димитров | 3:34:02 | |
41 | 562 | Борис Мечкуев | 3:38:01 | Адвенчър Клуб Меча Стъпка София |
42 | 662 | Атанас Атанасов | 3:41:55 | ТД Сърнена гора,Клуб по ски туризъм |
43 | 558 | Владислав Иванов | 3:42:13 | Vegan Power |
44 | 564 | Георги Живков | 3:46:09 | |
45 | 607 | Илиян Тодоров | 3:46:28 | |
46 | 609 | Теодор Жеков | 3:46:41 | Deaf Bikers |
47 | 576 | Христо Георгиев | 3:47:16 | |
48 | 523 | Николай Григоров | 3:51:04 | |
49 | 505 | Юрий Донев | 3:53:24 | DiRT Bulgaria |
50 | 573 | Калоян Радков | 3:57:21 | KoBe |
51 | 574 | Венко Йорданов | 4:00:52 | KoBe |
52 | 533 | Тодор Кръстев | 4:02:18 | Шкембе тийм |
53 | 520 | Александър Савов | 4:07:05 | |
54 | 565 | Valentin Georgiev | 4:07:38 | Vivacom MTB Team |
55 | 537 | Алексей Кашов | 4:08:24 | |
56 | 604 | Vladimir Tufekchiev | 4:10:50 | ZSK Jugoistok |
57 | 585 | Dimitar Dinchev | 4:14:47 | TrekHunt |
58 | 623 | Красимир Зафиров | 4:15:20 | Колкото да такова |
59 | 622 | Ивелин Павлов | 4:15:21 | Колкото да такова |
60 | 530 | Атанас Атанасов | 4:15:55 | |
61 | 619 | Петко Николов | 4:19:09 | |
62 | 543 | Мариян Генов | 4:25:08 | |
63 | 621 | Даниел Атанасов | 4:25:11 | Takeaway.com |
64 | 629 | Станислав Янев | 4:25:52 | |
65 | 531 | Никола Чанев | 4:29:16 | Шкембе тийм |
66 | 627 | Преслав Павлов | 4:29:59 | |
67 | 581 | Ивайло Харалампиев | 4:35:56 | |
68 | 582 | Добромир Симеонов | 4:39:05 | |
69 | 637 | Цаньо Цанев | 4:39:08 | Софийски Планински Клуб |
70 | 524 | Илия Грухлански | 4:39:10 | |
71 | 521 | Калоян Егов | 4:41:38 | |
72 | 529 | Петър Георгиев | 4:42:16 | Шкембе тийм |
73 | 547 | Илиян Величков | 5:01:15 | Шкембе |
74 | 501 | Tsvetan Tsakov | 5:02:22 | Нямам отбор търся спонсори |
75 | 578 | Ивайло Полихронов | 5:04:53 | Куцо Магаре |
76 | 628 | Иван Антонов | 5:05:17 | |
77 | 507 | Красимир Кръстев | 5:15:47 | Шкембе |
78 | 532 | Костадин Бобчев | 5:17:39 | Шкембе тийм |
79 | 577 | Любомир Апостолов | 5:26:11 | Куцо Магаре |
80 | 620 | Иван Мавров | 5:39:49 | |
81 | 606 | Сава Соларов | 5:44:52 | n/a |
82 | 509 | Иво Топчиев | 5:46:15 | Deaf |
83 | 610 | Иван Иванов | 5:46:15 | Deaf Bikers |
84 | 571 | Александър Маразов | 5:49:55 | |
85 | 508 | Илия Димитров | 6:06:44 | Deaf |
522 | Мартин Томов | – | ||
527 | Слави Касабов | – | ||
539 | Atanas Atanasov | – | КК ВелоДрЪво | |
541 | Адриан Георгиев | – | ||
548 | Deyan Asenov | – | Национална Спортна Академия | |
572 | Stoyan Dimitrov | – | ||
595 | Петър Чавдаров | – | ||
596 | Мартин Търнаров | – | HighCycleBG | |
602 | Владислав Гюров | – | Veloraptor | |
608 | Александър Иванов | – | Deaf Bikers | |
617 | Viktor Ivanov | – | Вода не пие! | |
625 | Валентин Карабаджаков | – | Trip Elements | |
633 | Васил Динчев | – | Софийски Планински Клуб | |
525 | Георги Миков | 2:51:51 |
Дълго колоездачно трасе - 47 км.
Жени
Pos | No. | Name | Group | Lap time | Team |
1 | 559 | АСЯ БОРИСОВА | 40 – Duncan Macleod | 3:01:16 | Велоклуб Мамут |
2 | 580 | Боряна Щиркова | 18 – 39 години | 3:29:25 | Куцо Магаре |
3 | 557 | Desislava Gorcheva | 18 – 39 години | 3:30:44 | |
4 | 590 | Елисавета Гилина | 18 – 39 години | 3:55:02 | UzanaRuns |
5 | 515 | Ивета Костадинова | 18 – 39 години | 3:55:05 | Лъвско Сърце |
6 | 636 | Катерина Киричева | 18 – 39 години | 4:00:30 | Софийски планински клуб |
7 | 592 | Десислава Брусева | 18 – 39 години | 4:06:28 | UzanaRuns |
8 | 534 | Станислава Бобчева | 18 – 39 години | 4:14:09 | |
9 | 605 | Теодора Пашина | 18 – 39 години | 4:18:28 | Сухите спускачи |
10 | 526 | Адриана Иванова | 18 – 39 години | 4:18:29 | 1 |
11 | 563 | Цветелина Бенева | 40 – Duncan Macleod | 4:38:28 | |
12 | 575 | Ивайла Иванова | 40 – Duncan Macleod | 4:39:14 | |
13 | 517 | Яна Далекова | 18 – 39 години | 4:41:54 | Лъвско Сърце |
14 | 512 | Дамяна Иванова | 18 – 39 години | 4:49:15 | Шкембе |
15 | 544 | Павлина Генова | 18 – 39 години | 4:56:03 | |
16 | 569 | Ивелина Иванова | 18 – 39 години | 5:49:53 | |
601 | Христина Козарева | 18 – 39 години | – | Veloraptor |
Юноши до 18 години - 37 км
Pos | No. | Name | Lap time | Team |
1 | 911 | Стефан Манчев | 1:41:07 | Olimp Bike team |
2 | 904 | Ростислав Костадинов | 1:55:32 | Veloraptor |
3 | 907 | Камен Иванов | 2:02:40 | |
4 | 903 | Александър Нейков | 2:06:24 | Веренишко бърдо |
5 | 930 | Владимир Владимиров | 2:11:08 | |
6 | 906 | Николай Робов | 2:14:25 | Зарата |
7 | 940 | Стамен Владимиров | 2:29:05 | |
8 | 913 | Николай Чолаков | 2:29:57 | Trip Elements |
9 | 918 | Велислав Дейкин | 2:33:25 | |
10 | 916 | Данаил Трип | 2:39:58 | Trip Elements |
11 | 909 | Николай Йонков | 2:43:13 | |
12 | 915 | Костадин Жълтушкин | 2:48:07 | Trip Elements |
13 | 900 | Камен Прангов | 3:02:32 | |
14 | 920 | Станимир Иванов | 3:03:31 | |
15 | 921 | Станислав Узунчев | 3:03:33 | |
16 | 902 | Георги Памятних | 3:14:16 | |
17 | 908 | Стилиян Едрев | 3:28:01 | |
18 | 922 | Сивен Сивенов | 3:58:10 | |
19 | 901 | Борис Конакчиев | 4:00:36 | |
20 | 923 | Томислав Зарзаланов | 4:03:25 | |
910 | Виктор Енев | – | BT Revolution | |
914 | Генко Дойчинов | – | Trip Elements | |
917 | Божидар Божидар | – | Trip Elements | |
919 | Димитър Мацов | – |
Отборно класиране
Позиция | Отбор | Точки |
1 | VELORAPTOR | 47 |
2 | Olimp BIke Team | 37 |
3 | Зарата | 32 |
4 | UzanaRuns | 27 |
5 | Вело Клуб Мамут | 25 |
6 | Веренишко бръдо | 24 |
7 | Софийски Планински Клуб | 19 |
8 | Лъвско сърце | 10 |
9 | Куцо магаре | 9 |
10 | Кайлъшка долина | 8 |
11 | Янтра Исполин | 8 |
12 | Dark Riders | 7 |
13 | Пловдив | 6 |
14 | YaHooooOSkyDance | 4 |
15 | Ируна Ленс | 4 |
16 | Vivacom MTB Team | 4 |
17 | BT Revolution | 3 |
18 | Trip elements | 2 |
19 | Шефката | 2 |
20 | Сухите спускачи | 2 |
21 | отборЪТ/CC Green Way | 2 |
22 | Avitel | 2 |
23 | КолосиПедисти | 1 |